Atalay 76-1000 Dizel Wire-Line Hidrolik Sondaj Makinesi

| Makina toplam ağırlığı (W) | 7500 Kg |
| Dizel motor gücü (P) | 210 HP |
| Tork (M) | 6500 Nm |
| Rotary devri (n) | 110-1041 D/D |
| Yürüyüş (paletli) hızı | 4 km/s |
| Delme özelliği | Rotary + Wireline + DTH |
| Ana vinç | 9000 Kg |
| Delme kapasitesi (L) | NQ çapta 1000m |
| Wire-Line vinç kapasitesi | 1000m-1000m halat |
| Delmede kullanılan rot (strok+L) | 3 m(PQ+HQ+NQ+BQ tij ile) |
| Takım askı kuvveti (F) | 12000 kg |
| Takım baskı kuvveti (F) | 7000 kg |
| Alt fren sıkma kuvveti (F) | 155 KN |
| Otomatik çeneli morset |
NOT: Makina Wire-Line çalışır olup PQ çaptaki Tij Morsetin içinden geçer. (Monset Spindle çapı 114 mm).








ATALAY, her zaman teknolojiyi çok yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına da finansman ayırmaktadır.
