Atalay 76-1500 Paletli Dizel Wire-Line Hidrolik Sondaj Makinesi

| Makina toplam ağırlığı (W) | 12000 Kg |
| Dizel motor gücü (P) | 318 HP |
| Tork (M) | 6200-3100-1550 Nm |
| Rotary devri (n) | 300-600-900 Devir/dk. |
| Delme özelliği | Rotary + Wireline 1500m |
| Ana vinç | 18 ton |
| Delme kapasitesi (L) | NQ çapta 1500m |
| Wire-Line vinç kapasitesi | 1500m-1500m halat |
| Delmede kullanılan rot (strok+L) | 3 m(PQ+HQ+BQ tij ile) |
| Takım askı kuvveti (F) | 16900 kg |
| Takım baskı kuvveti (F) | 20900 kg |
| Alt fren sıkma kuvveti (F) | 145 KN |
| Paletli ve tıra bindirilmiş dizel | |
| Otomatik çeneli morset |





ATALAY, her zaman teknolojiyi çok yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına da finansman ayırmaktadır.
